Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Freier, H. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 9 | 50% |
2 | Kunth, T. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 6 | 42% | |||
3 | Kipka, E. | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | 44% | |
4 | Kampe, K. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 9 | 50% |
5 | Wagner, R. | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 5 | 8 | 63% |
6 | Horn, A. | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 7 | 57% | |
7 | Dannat, H. | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 61% |
8 | Beyer, D. | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 7 | 43% | ||
9 | Matiebe, F. | ||||||||||||
10 | Friedrich, D. | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | 67% | ||||||
11 | Schubert, W. | ||||||||||||
12 | Herrmann, S. |
|
|
| 0,5 | 1 |
|
|
|
| 1,5 | 2 | 75% |
13 | Hofmann, C. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5 | 0,5 | 1 | 50% |
14 | Bilsing, M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Rußbüldt, R. |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| 0 | 1 | 0% |
Punkte | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | ||||
Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Gesamtpunkte | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 15.10. | H Quenstedt | 4,0 : 4,0 | 5 |
2. | 29.10. | A WSG Halle | 4,0 : 4,0 | 5 |
3. | 19.11. | H Teutschenthal | 4,0 : 4,0 | 7 |
4. | 10.12. | A FS Halle | 4,5 : 3,5 | 3 |
5. | 04.02. | H Reideburg | 4,0 : 4,0 | 4 |
6. | 25.02. | A Lettin | 4,5 : 3,5 | 3 |
7. | 18.03. | H Klostermansfeld | 4,0 : 4,0 | 4 |
8. | 01.04. | A Weißenfels | 4,0 : 4,0 | 3 |
9. | 22.04. | H Naumburg III | 3,5 : 4,5 | 5 |