Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Matiebe, F. | 0 | S | 0 | 1 | 0% | |||||||
2 | Schubert, W. | P | |||||||||||
3 | Reckner, J. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | I | 1,5 | 7 | 21% | |
4 | Dockhorn, G. | 0 | - | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 0% | ||||
5 | Friedrich, J. | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | L | 4 | 8 | 50% |
6 | Beyer, D. | F | |||||||||||
7 | Hermann, S. | + | 0,5 | 0,5 | R | 1 | 2 | 50% | |||||
8 | Hofmann, Ch. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | E | 5,5 | 8 | 69% |
9 | Schäfer, P. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | I | 5 | 7 | 71% | |
10 | Hofmann, A. | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 56% | |
11 | Sentker, G. | + | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 3,5 | 7 | 50% |
12 | Flieger, J. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
| 4 | 5 | 80% |
13 | Bilsing, M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Schwarz, M. | 1 | 0,5 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2,5 | 3 | 83% |
15 | Becker, F. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Kindermann, J. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Rußbüldt, R. |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 1 | 100% |
18 | Britten, R. |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| 0 | 1 | 0% |
19 | Mühlmeyer, C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte | 5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 7,5 | 2,5 | 5 |
|
|
|
| |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| |
Gesamtpunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
|
|
|
|
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 07.10. | H SV Sangerhausen III | 5,0 : 3,0 | 3 |
2. | 21.10. | A Reideburger SV | 4,5 : 3,5 | 1 |
3. | 04.11. | H Einheit Halle II | 4,5 : 3,5 | 1 |
4. | 25.11. | A SV Helbra | 3,5 : 4,5 | 1 |
5. | 09.12. | H PTSV Halle | 2,0 : 6,0 | 4 |
6. | 20.01. | A Romonta Amsdorf | 7,5 : 0,5 | 3 |
7. | 09.03. | H SV Merseburg IV | 2,5 : 5,5 | 3 |
8. | 06.04. | A Bischofrode | 5,0 : 3,0 | 3 |
9. | 20.04. | spielfrei |