Brett | Name | 1 | 2 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Kaczmarek, F. | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Thiele, A. | |||||
3 | Schäfer, P | |||||
4 | Hofmann, C. | |||||
5 | Friedrich, J. | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Flieger, J. | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | |
7 | Becker, F. | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75% |
8 | Mühlmeyer, C. | + | 0 | 0 | 1 | |
9 | Britten, R. | + |
|
|
|
|
10 | Jacob,K. |
| + |
|
|
|
16 | Rout,S. |
| + |
|
|
|
18 | Sinner,E. |
| + |
|
|
|
Punkte | 3 | 4 | ||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | ||||
Gesamtpunkte | 1 | 3 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 02.11. | H AE Magdeburg | 3,0 : 3,0 | 2 |
2. | 19.04. | A AE Magedburg | 4,0 : 2,0 | 1 |