Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Matiebe, F | S | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33% | |
2 | Herrmann, S | P | 1 | 0 | 0,5 | + | + | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 6 | 50% |
3 | Hofmann, C. | I | |||||||||||
4 | Kunth, T. | E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 8 | 31% |
5 | Bilsing, M. | L | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 50% | |||||
6 | Kaczmarek, F. | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6 | 42% | ||
7 | Friedrich, J. | R | |||||||||||
8 | Schäfer, P. | E | |||||||||||
9 | Hildebrandt, F. | I | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | ||||||
10 | Flieger, J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |||||||
11 | Reckner, J. | + | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 42% | ||
12 | Hildebrandt, U. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40% | ||||
13 | Hebborn, S. | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
Punkte | 3,5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2,5 | 2 | 20 | 54 | 37% | ||
Mannschaftspkt. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gesamtpunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 : 13 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 28.09.03 | Spielfrei | ||
2. | 26.10.03 | H SSC Annaburg | 3,5 : 2,5 | 5 |
3. | 09.11.03 | H VfL Köthen | 2,0 : 4,0 | 7 |
4. | 30.11.03 | A 1.SC Anhalt | 2,0 : 4,0 | 7 |
5. | 25.01.04 | A BW Barby | 5,0 : 1,0 | 6 |
6. | 29.02.04 | H USC Magdeburg | 3,0 : 3,0 | 5 |
7. | 21.03.04 | A SV Sangerhausen | 0,0 : 6,0 | |
8. | 18.04.04 | H Kali Wolmirstedt | 2,5 : 3,5 | 8 |
9. | 16.05.04 | Zentral A USV Halle | 2,0 : 4,0 |