Zeichenerklärung unter der Tabelle
Nr. | Inter net | Vereinsname | Mit- | Mannschaftsspielbetrieb | Mannschaften im Jugendspielbetrieb | Jugend training* | ||||||||||||
Frauen | OL | LL | BOL | BL | BK | 2.BK | KL | JBL | u20 | u16 | u14 | u12 | u10 | |||||
1 | HP | Naumburger Sportverein 1951 | 101 | 1 | 1 | 1H | 2HA | 4HS | 2 | 2 | 2 | x | ||||||
2 | HP | USV Halle e.V. | 88 | 1.BL; RL | 2 | 2H | 1HB | 1HM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | ||||
3 | SV Merseburg e.V. | 72 | RL | 1 | 1H | 1H | 1HA | 1HS | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||
4 | SV Rochade Magdeburg 96 | 59 | 1 | 2M | 2M | |||||||||||||
5 | HP | Schachfreunde Hettstedt | 56 | 1H | 1H | 1HB | 1HW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||
5 | USC Magdeburg | 56 | RL | 1 | 2M | 1MO | 1 | 1 | x | |||||||||
7 | HP | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 53 | 1 | 1 | 2MO | 1 | 3 | 1 | 1 | x | |||||||
8 | TSG Wittenberg | 50 | RL; LL | 1D | 2DB | 1 | 1 | 1 | x | |||||||||
9 | HP | SV Sangerhausen e.V. | 48 | 1H | 1H | 1HB | 1HW | 1 | 1 | 2 | x | |||||||
10 | HP | VfL Köthen | 47 | 1 | 1D | 1D | 1D | 1DA | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||
11 | HP | SG 1871 Löberitz | 45 | RL; LL | 1 | 1D | 1D | 2DA | 2 | 1 | x | |||||||
12 | HP | Burger SK Schwarz-Weiß | 43 | 1M | 1MN | 1M | x | |||||||||||
12 | SG Motor Barleben | 43 | 1MN | 2M | ||||||||||||||
14 | 1. Schachclub Anhalt | 41 | 1 | 1D | 1D | 1D | 1 | 3 | 1 | 1 | x | |||||||
15 | HP | SK Dessau 93 e.V. | 40 | 1 | 2D | 1D | 1DB | x | ||||||||||
15 | HP | SV Franckesche Stiftungen Halle | 40 | 1HB | 1HM | 2 | 1 | 1 | x | |||||||||
17 | Reideburger SV 90 Halle | 37 | 2HA | 2HM | x | |||||||||||||
17 | SK Roland Weißenfels | 37 | 1H | 1HA | 3HS | |||||||||||||
19 | TSG "Guts Muths" 1860 Quedlinbg. | 35 | 1 | 1MS | x | |||||||||||||
19 | HP | SV Lok Aschersleben | 35 | 1M | 1MS | 1MW | 1 | 1 | x | |||||||||
21 | SV Flechtingen | 34 | 1M | 2M | ||||||||||||||
21 | TSG Calbe/Saale e.V. | 34 | 1MS | 1MO | 2 | x | ||||||||||||
21 | SV Kali Wolmirstedt | 34 | 1MN | 1MN | 1 | 1 | 1 | 2 | x | |||||||||
24 | HP | SG Aufbau Bernburg | 33 | LL | 2D | 2D | 1DA | |||||||||||
25 | SG Einheit Staßfurt | 32 | 1M | 1MO | ||||||||||||||
26 | HP | TuS 1860 Magdeburg | 31 | 1M | 1MN | 1M | x | |||||||||||
26 | SSV Blau-Weiß Barby e.V. | 31 | 2MO | 1 | x | |||||||||||||
28 | HP | SSC Annaburg e.V. | 30 | 1D | 1 | 1 | 1 | x | ||||||||||
28 | SV Gardelegen e.V. | 30 | 1MN | 1MN | x | |||||||||||||
30 | HP | WSG 5. WK Halle-Neustadt | 27 | 1H | 1HA | 1HM | ||||||||||||
30 | GW Dahlenwarsleben | 27 | 2M | 1 | x | |||||||||||||
32 | SV 1925 Helbra e.V. | 26 | 1H | 1HW | x | |||||||||||||
33 | HP | Schachverein Ströbeck | 25 | 1MS | 1MW | |||||||||||||
33 | Stahl Blankenburg | 25 | 1MS | 1MW | ||||||||||||||
35 | VfL Gräfenhainichen | 24 | 1D | 1D | 1D | |||||||||||||
35 | SF Bad Schmiedeberg e.V. | 24 | 1D | 1D | ||||||||||||||
35 | SG GW 90 Bischofrode | 24 | 1HB | 1HW | ||||||||||||||
35 | SG Bittkau | 24 | x | |||||||||||||||
39 | SG Chemie Wolfen e.V. | 23 | 1D | 1D | ||||||||||||||
39 | SV G/W Wittenberg-Piest. | 23 | 1 | 1D | 1D | |||||||||||||
39 | Klostermansfelder SC 1958 | 23 | 1 | 1HW | ||||||||||||||
39 | SG Einheit Halle e.V. | 23 | 1H | 1HB | 1HM | |||||||||||||
39 | SK Oschersleben 1948 | 23 | 1MS | 1MW | ||||||||||||||
39 | Schönebecker SV 1861 e.V. | 23 | 1MN | 1MO | ||||||||||||||
45 | Post u. Telekom Sportverein Halle | 22 | 1H | 1HA | 1HM | |||||||||||||
45 | Schachclub Salzwedel e.V. | 22 | 1MN | 1MN | ||||||||||||||
45 | SV Irxleben von 1919 | 22 | 1MN | |||||||||||||||
48 | SV Einheit Halberstadt | 21 | 1MS | 1MW | ||||||||||||||
48 | SG Harzgerode e.V. | 21 | 1MS | |||||||||||||||
48 | TuS Siegfr. 09 Wahrburg | 21 | 1MN | |||||||||||||||
48 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 21 | 1MS | 1MW | ||||||||||||||
52 | HP | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 20 | 1H | 1HM | x | ||||||||||||
52 | HP | SV Motor Zeitz | 20 | 1H | 1HA | |||||||||||||
54 | VfB Ottersleben Magdeburg | 19 | 1MN | 1MO | ||||||||||||||
55 | HP | VfB 07 Lettin e.V. | 18 | 1HB | 1HM | 1 | x | |||||||||||
56 | SC Raguhn e.V. | 17 | 1D | 1DB | ||||||||||||||
56 | SV 51 Zerbst | 17 | 1D | 1DB | ||||||||||||||
56 | Grün-Weiß Granschütz | 17 | 1H | 1HS | ||||||||||||||
56 | SG Klötze Süd | 17 | 1MN | |||||||||||||||
60 | SV Roßlau e.V. | 16 | 2D | |||||||||||||||
60 | Ballenstedter SV | 16 | 1MW | |||||||||||||||
62 | SV Traktor Tucheim | 15 | x | |||||||||||||||
62 | SV 90 Havelberg e.V. | 15 | 1MN | |||||||||||||||
64 | Chemie Bitterfeld | 14 | 1D | 1DA | ||||||||||||||
64 | SSV Hergisdorf | 14 | 2HW | |||||||||||||||
64 | SC Empor Laucha | 14 | 1H | 1HS | ||||||||||||||
64 | SV Eintracht Tangerhütte | 14 | 1M | |||||||||||||||
68 | SG Jeßnitz e.V. Schachabteilung | 13 | 1D | |||||||||||||||
68 | TSV Elbe Aken 1863 | 13 | 1D | |||||||||||||||
68 | SV Blau-Rot Pratau e.V. | 13 | 1D | |||||||||||||||
68 | Ökom. Domgym. Magdeburg | 13 | ||||||||||||||||
72 | SV Eintracht Quenstedt | 12 | 1H | |||||||||||||||
72 | VfL Kalbe/Milde | 12 | 1MN | |||||||||||||||
72 | Randspringer Salzwedel e.V. | 12 | 1MN | |||||||||||||||
72 | Schachfreunde Turm 2000 | 12 | 1MN | |||||||||||||||
76 | Holzweißiger SV | 11 | 1D | |||||||||||||||
76 | HP | SV Wolfen-Nord | 11 | 1D | ||||||||||||||
76 | 1. FC ROMONTA Amsdorf SABT | 11 | 1HB | |||||||||||||||
76 | Post SV Magdeburg 1926 | 11 | ||||||||||||||||
80 | SV Zörbig | 10 | 1D | |||||||||||||||
80 | Olympia Berga | 10 | 1HW | |||||||||||||||
80 | SV Energie Stendal e.V. | 10 | 1MN | |||||||||||||||
80 | TSV Tangermünde 1990 | 10 | 1MN | |||||||||||||||
80 | Harzkalk Rübeland | 10 | 1MW | |||||||||||||||
85 | SG Union Sandersdorf | 9 | 1D | |||||||||||||||
85 | Eintracht Osterwieck | 9 | 1MW | |||||||||||||||
85 | SV Salzland Staßfurt | 9 | 1MO | |||||||||||||||
85 | SV Eintracht Derenburg | 9 | 1MS | |||||||||||||||
89 | SV R/W Muldenstein | 8 | 1D | |||||||||||||||
89 | SSC Söllichau 96 e.V. | 8 | 1D | |||||||||||||||
89 | Fermersleber SV | 8 | ||||||||||||||||
89 | SK Hochharz | 8 | 1MW | |||||||||||||||
93 | SV Geiseltal-Mücheln | 7 | x | |||||||||||||||
94 | SV Germania Schafstädt | 6 | 1HS | x | ||||||||||||||
94 | Sport & Spielverein Buntschuh | 6 | ||||||||||||||||
96 | Gehörlosen SBV Halle 09 | 5 | 1HM | |||||||||||||||
97 | SG 1920 Trebnitz | 4 | 1HS | |||||||||||||||
98 | VFB Gröbzig | 2 | x | |||||||||||||||
99 | VfL Bad Lauchstädt | ? | 1HS | |||||||||||||||
Frauen | OL | LL | BOL | BL | BK | BK | KL | JBL | u20 | u16 | u14 | u12 | u10 | J-Traing. |
Zeichenerklärung Spielklassen:
Frauen: 1.BL: erste Bundesliga, RL: Regionalliga, LL: Landesliga
Männer: 1. und 2. Bundesliga: kein Vertreter aus Sachsen- Anhalt
OL: Oberliga
LL: Landesliga
BOL: Bezirksoberliga, H: Schachbezirk Halle, M: Schachbezirk Magdeburg D: Schachbezirk Dessau (Bezeichnung: Landesklasse Dessau)
BL: Bezirksliga, MS: Magdeburg-Süd, MN: Magdeburg-Nord, H: Halle, D: Dessau (Bezeichnung Bezirksoberliga Dessau)
BK: Bezirksklasse, MS- Magdeburg-Nord, MW- Magdeburg Süd-West, MO- Magdeburg Süd-Ost,
M: Magdeburg-Mitte, HA: Halle Staffel A, HB: Halle Staffel B ; D: Dessau (Bezeichnung Bezirksliga Dessau)
2. BK: nur Dessau (Bezeichnung Bezirksklasse Dessau)
KL: Kreisliga; Magdeburg (Mitte, Börde, Altmark, liegt nicht vor) , Halle: HM: Halle-Mitte, HS-Halle-Süd, HW: Halle-West
DA: Dessau Staffel A, DB: Dessau Staffel B
Jugend: JBL: Jugendbundesliga
*) soweit bekannt, wird auf Hinweis ergänzt
HP: Homepage vorhanden, jeweils unter unserer Linkseite aufrufbar