| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
| 1 | Hellwig, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | + | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 8 | 43,8% |
| 2 | Krege, Sandra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 38,9% |
| 3 | Engelmann, Jakob | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | + | 1 | 4 | 7 | 57,1% | |
| 4 | Hofmann, Annett | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 83,3% |
| 5 | Friedrich, Kai | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66,7% |
| 6 | Matiebe, Falk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | + | 0 | 3,5 | 8 | 43,8% |
7 | Herrmann, Sebastian |
|
|
|
| 0,5 |
|
|
|
| 0,5 | 1 | 50,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Punkte | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 5,5 | 2,5 | 31,5 : 22,5 | |||
| Mannschaftspkt. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 : 8 | |||
| Gesamtpunkte | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
| 1. | SO 26.09.04 | A: Oberschöneweide | 4,5 : 1,5 | 3 |
| 2. | SO 31.10.04 | H: Stralsund | 2,5 : 3,5 | |
| 3. | SO 21.11.04 | A: Schwerin | 4,5 : 1,5 | |
| 4. | SO 19.12.04 | H: Sangerhausen | 2,5 : 3,5 | |
| 5. | SO 09.01.05 | A: Torgelow | 3,0 : 3,0 | |
| 6. | SA 26.02.05 | H: König Tegel (Verlegung!!! wegen LJEM) | 3,5 : 2,5 | |
| 7. | SO 27.02.05 | A: Magdeburg | 3,0 : 3,0 | |
| 8. | SO 03.04.05 | H: Weißensee | 5,5 : 0,5 | |
| 9. | SO 05.06.05 | A: Rüdersdorf | 2,5 : 3,5 |