Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Beyer, D. | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% | ||||||
2 | Wagner, R. | - | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||
3 | Matiebe, F. | ||||||||||||
4 | Dannat, H. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75% | |||||
5 | Hermann, S. | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||||
6 | Schäfer, P. | - | |||||||||||
7 | Dockhorn, G. | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||||
8 | Reckner, J. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 | 38% | |||||
9 | Schubert, W. | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 79% | ||
10 | Flieger, J. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 7 | 57% | ||
11 | Sentker, G. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 9 | 44% |
12 | Hofmann, A. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38% |
13 | Becker, F. |
|
|
|
|
|
| 0,5 |
|
| 0,5 | 1 | 50% |
14 | Schwarz, M. | 1 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| 1 | 3 | 33% |
15 | Britten, R. | 0,5 |
| 0 |
|
| 0 |
| 0,5 | 0 | 1 | 5 | 20% |
16 | Mühlmeyer, C. | 0,5 |
| 1 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 4,5 | 5 | 90% |
17 | Kindermann, J. | 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5 | 1 | 50% |
18 | Rußbült, R. |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 1 | 100% |
19 | Riemer, G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 78% |
Punkte | 4 | 6,5 | 6 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
|
|
| |
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| |
Gesamtpunkte | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|
|
|
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 12.10. | A SV Merseburg IV | 4,0 : 4,0 | 4 |
2. | 26.10. | A TuS Hergisdorf | 6,5 : 1,5 | 1 |
3. | 30.11. | H SV Reideburg II | 6,0 : 2,0 | 1 |
4. | 14.12. | A SV Sangerhausen III | 2,5 : 5,5 | 1 |
5. | 18.01. | H WSG Halle | 3,0 : 5,0 | 6 |
6. | 01.02. | A Einheit Halle II | 3,5 : 4,5 | 6 |
7. | 01.03. | H GW Bischofrode | 4,0 : 4,0 | 6 |
8. | 15.03. | A SV Helbra | 4,0 : 4,0 | 7 |
9. | 29.03. | H Romonta Amsdorf | 5,0 : 3,0 | 6 |