| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Sp. | % |
| Vorrunde | Zwischenrunde | |||||||||||||
| 1 | Hofmann, A. | S | S | |||||||||||
| 2 | Bilsing, M. | 1 | 0,5 | 1 | P | 1 | 0 | 0,5 | 0 | P | 0 | 4 | 8 | 50% |
| 3 | Hofmann, C. | I | 0 | I | 0 | 1 | 0 % | |||||||
| 4 | Kaczmarek, F. | 1 | 0,5 | 0,5 | E | + | 1 | 0 | 0,5 | E | 0 | 3,5 | 7 | 50% |
| 5 | Friedrich, J. | L | 0 | L | 1 | 1 | 2 | 50% | ||||||
| 6 | Schäfer, P. | F | F | |||||||||||
| 7 | Hildebrandt, F. | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 5 | 6 | 83% | ||
| 8 | Flieger, J. | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 0 | 0,5 | 1 | E | 5,5 | 7 | 79% | |
| 9 | Hildebrandt, U. | I | I | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Punkte | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 20 | 32 | 63% | |||
| Mannschaftspkt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 4 | ||||
| Gesamtpunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 8 | ||||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Platz |
| 1. | 27.09.03 | A SV Merseburg | Hettstedt | 4,0 : 0,0 | 1 |
| 2. | H SV FS Halle II | 3,0 : 1,0 | 1 | ||
| 3. | 25.10.03 | A AE Magdeburg III | Magdeburg | 3,5 : 0,5 | 1 |
| 4. | 08.11.03 | Spielfrei | |||
| 5. | 29.11.03 | A TSG Calbe/Saale I | Calbe | 4,0 : 0,0 | 1 |
| 6. | 13.12.03 | A AE Magdeburg II | Magdeburg | 1,0 : 3,0 | 5 |
| 7. | 24.01.04 | H 1.SC Anhalt | Hettstedt | 1,0 : 3,0 | 5 |
| 8. | 28.02.04 | A SV FS Halle | Halle | 1,5 : 2,5 | 5 |
| 9. | 20.03.04 | spielfrei | |||
| 10. | 17.04.04 | H USV Halle | Hettstedt | 2,0 : 2,0 | 5 |