| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
| 1 | Michael, D. | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 72% |
| 2 | Schalk, M. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33% |
| 3 | Krege, S. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0,5 | 3 | 8 | 38% |
| 4 | Hellwig, T. | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 63% | |
| 5 | Kampe, K. | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 9 | 39% |
| 6 | Kunth, A. | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 8 | 63% | |
| 7 | Freier, H. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 | 58% | |||
| 8 | Kipka, E. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 8 | 75% | |
| 9 | Hofmann, A. | ||||||||||||
| 10 | Friedrich, K. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 5 | 90% | ||||
| 11 | Friedrich, D. | 0 | 0 | 1 | 0 % | ||||||||
| Punkte | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 5 | 40 | 72 | 56% | |
| Mannschaftspkt. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Gesamtpunkte | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13:5 | |||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
| 1. | 12.10.03 | H SV Motor Zeitz | 4,0 : 4,0 | 3 |
| 2. | 02.11.03 | A SG Einheit Halle | 3,5 : 4,5 | 7 |
| 3. | 23.11.03 | H Naumburger SV III | 4,5 : 3,5 | 7 |
| 4. | 14.12.03 | H SV Sangerhausen | 4,5 : 3,5 | 5 |
| 5. | 18.01.04 | A Eintracht Quenstedt | 4,5 : 3,5 | 3 |
| 6. | 15.02.04 | H USV Halle IV | 4,5 : 3,5 | 3 |
| 7. | 07.03.04 | A USV Halle III | 3,5 : 4,5 | 3 |
| 8. | 28.03.04 | H SV Post Halle | 6,0 : 2,0 | 3 |
| 9. | 25.04.04 | A SV Merseburg II | 5,0 : 3,0 |